С 1 января 2024 года размер МРОТ в России вырос на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля. Это минимальный размер утвержденный на федеральном уровне, в регионах могут устанавливать свое значение МРОТ, при этом оно не может быть ниже федерального значения.
Размер МРОТ с 1 января 2024 года
С 1 января 2024 года размер федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляет 19 242 рубля, следует из Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и признании утратившими силу статей 2 и 3 Федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений"".
Региональный МРОТ в 2024 году
Органы власти регионов имеют возможность устанавливать свой показатель МРОТ для работодателей на соответствующей территории. При этом региональный МРОТ не может быть установлен на уровне ниже федерального показателя. В случае повышения федерального МРОТ, регионы должны также повысить размер, если он ниже федерального. Если региональные законодательные акты все же устанавливают региональный размер МРОТ ниже федерального, то он все-равно автоматически будет увеличен до федерального значения в 19 242 рубля..
В некоторых регионах значение МРОТ может зависеть от прожиточного минимума, данные по которому собраны тут.
Важно отметить, что с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно было приостановление действие норм закона о минимальном размере оплаты труда, предусматривающих исчисление МРОТ исходя из величины медианной заработной платы.
Текущий размер МРОТ с 1 января 2024 года по регионам России указан в таблице ниже. Уточняйте данные перейдя по ссылке на соответствующий регион!
Регион | Размер с 1 января 2024, руб. |
---|---|
Адыгея | 19 242 |
Алтай | 19 242 |
Алтайский край | 19 242 |
Алтайский край | 21 070 |
Амурская обл. | 19 242 |
Архангельская обл. | 19 242 |
Астраханская обл. | 19 242 |
Башкортостан | 20 339 |
Башкортостан | 23 390 |
Белгородская обл. | 19 242 |
Брянская обл. | 19 242 |
Бурятия | 19 242 |
Владимирская обл. | 19 242 |
Волгоградская обл. | 19 242 |
Волгоградская обл. | 19 242 |
Волгоградская обл. | 19 242 |
Вологодская обл. | 19 242 |
Воронежская обл. | 19 242 |
Дагестан | 19 242 |
Еврейская АО | 19 242 |
Забайкальский край | 19 242 |
Ивановская обл. | 19 242 |
Ингушетия | 19 242 |
Иркутская обл. | 19 242 |
Кабардино-Балкария | 19 242 |
Калининградская обл. | 20 000 |
Калмыкия | 19 242 |
Калужская обл. | 19 242 |
Камчатский край | 19 242 |
Карачаево-Черкесия | 19 242 |
Карелия | 19 242 |
Кемеровская обл. | 22 992 |
Кемеровская обл. | 29 889 |
Кировская обл. | 19 242 |
Коми | 19 242 |
Костромская обл. | 19 242 |
Краснодарский край | 19 242 |
Краснодарский край | 20 204.1 |
Красноярский край | 19 242 |
Крым | 19 242 |
Курганская обл. | 19 242 |
Курганская обл. | 22 128.3 |
Курская обл. | 19 242 |
Ленинградская обл. | 20 125 |
Липецкая обл. | 19 242 |
Липецкая обл. | 19 242 |
Магаданская обл. | 19 242 |
Марий Эл | 19 242 |
Мордовия | 19 242 |
Москва | 29 389 |
Московская обл. | 21 000 |
Мурманская обл. | 19 242 |
Ненецкий АО | 19 242 |
Нижегородская обл. | 19 242 |
Новгородская обл. | 19 242 |
Новосибирская обл. | 19 242 |
Новосибирская обл. | 24 052.5 |
Омская обл. | 19 242 |
Омская обл. | 22 138 |
Омская обл. | 19 500 |
Омская обл. | 22 425 |
Оренбургская обл. | 19 242 |
Оренбургская обл. | 22 128.3 |
Орловская обл. | 19 242 |
Пензенская обл. | 19 242 |
Пермский край | 19 242 |
Приморский край | 19 242 |
Псковская обл. | 19 242 |
Ростовская обл. | 19 242 |
Ростовская обл. | 23 090.4 |
Рязанская обл. | 19 242 |
Самарская обл. | 19 242 |
Санкт-Петербург | 25 000 |
Саратовская обл. | 19 242 |
Саратовская обл. | 20 000 |
Саха | 19 242 |
Сахалинская обл. | 19 242 |
Свердловская обл. | 19 242 |
Севастополь | 19 242 |
Северная Осетия | 19 242 |
Смоленская обл. | 19 242 |
Ставропольский край | 22 740 |
Тамбовская обл. | 19 242 |
Татарстан | 19 242 |
Татарстан | 19 565 |
Тверская обл. | 19 242 |
Томская обл. | 19 242 |
Тульская обл. | 19 242 |
Тульская обл. | 20 650 |
Тыва | 19 242 |
Тюменская обл. | 19 242 |
Удмуртия | 22 128.3 |
Удмуртия | 19 242 |
Ульяновская обл. | 19 242 |
Ульяновская обл. | 19 800 |
Хабаровский край | 19 242 |
Хакасия | 19 242 |
Ханты-Мансийский АО | 19 242 |
Челябинская обл. | 19 242 |
Челябинская обл. | 22 128.3 |
Чечня | 19 242 |
Чувашия | 19 242 |
Чукотский АО | 19 242 |
Ямало-Ненецкий АО | 19 242 |
Ярославская обл. | 19 242 |
Ярославская обл. | 19 242 |
Последние новости
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году превысит 27 тысяч рублей. подробнее
На что влияет повышение МРОТ в 2024 году
Показатель МРОТ влияет на определение размера заработной платы в стране. Работодатель не имеет право платить заработную плату ниже 1 МРОТ для сотрудников, занятых на условиях полного рабочего дня. Это требование прямо прописано в ст. 133 Трудового кодекса РФ. Ниже МРОТ можно платить зарплату совместителям или сотрудникам, работающих на условиях неполной занятости.
МРОТ в России по годам
Год | размер | индексация | инфляция |
---|---|---|---|
2025 | 22 440 | 16.62% | - |
2024 | 19 242 | 18.47% | 9.52% |
2023 | 16 242 | 6.30% | 7.42% |
2022 | 13890 - 15279 | 8.58% - 10% | 11.94% |
2021 | 12 792 | 5.46% | 8.39% |
2020 | 12 130 | 7.54% | 4.91% |
2019 | 11 280 | 1.05% | 3.05% |
2018 | 9489 - 11163 | 21.65% - 17.64% | 4.27% |
2017 | 7500 - 7800 | 0% - 4% | 2.52% |
2016 | 6204 - 7500 | 4.01% - 20.89% | 5.38% |
2015 | 5 965 | 7.40% | 12.91% |
2014 | 5 554 | 6.71% | 11.36% |
2013 | 5 205 | 12.88% | 6.45% |
2012 | 4 611 | 6.49% | 6.58% |
2011 | 4330 - 4611 | 0% - 6.49% | 6.10% |
2010 | 4 330 | 0.00% | 8.78% |
2009 | 4 330 | 88.26% | 8.80% |
2008 | 2 300 | 0.00% | 13.28% |
2007 | 1100 - 2300 | 0% - 109.09% | 11.87% |
2006 | 800 - 1100 | 0% - 37.5% | 9% |
2005 | 720 - 800 | 20% - 11.11% | 10.91% |
2004 | 600 | 0.00% | 11.74% |
2003 | 450 - 600 | 0% - 33.33% | 11.99% |
2002 | 300 - 450 | 0% - 50% | 15.06% |
2001 | 200 - 300 | 51.52% - 50% | 18.58% |
2000 | 132 | - | 20.20% |
таких хамов я еще не встречала, нахамили и трубку бросили