Опубликовано: 19.09.2021, обновлено: 16.07.2022

17 сентября открылись избирательные участки по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Также почти во всех субъектах РФ выбирают депутатов и должностных лиц региональных органов власти. С утра 17 сентября ЦИК РФ начал озвучивать предварительные цифры по явке избирателей. Также эти данные размещаются и постоянно обновляются на сайте ЦИК РФ.

Результаты выборов: GOGOV ведет онлайн на этой странице.

Явка на выборах 2021 по регионам России

Регион
19 сент, явка на 18:00
на 15:00
на 12:00
на 10:00
18 сент., явка на 20:00
18 сент., чел.
Россия 47.75% 43.26% 37.93% 34.29% 32.45% 35 019 653
Адыгея 63.78% 59.69% 54.99% 51.56% 49.02% 167 223
Алтай 43.00% 38.79% 33.52% 27.95% 24.59% 39 659
Алтайский край 38.26% 34.41% 28.91% 23.92% 21.53% 383 480
Амурская обл. 39.10% 34.94% 29.91% 25.22% 22.70% 138 799
Архангельская обл. 38.97% 34.76% 29.78% 26.16% 24.61% 215 611
Астраханская обл. 39.02% 35.19% 30.74% 27.18% 24.55% 178 347
Башкортостан 65.49% 59.85% 53.64% 48.82% 46.34% 1 390 418
Белгородская обл. 54.72% 49.81% 43.74% 40.84% 38.93% 476 779
Брянская обл. 64.70% 60.31% 54.51% 49.90% 47.93% 461 307
Бурятия 41.26% 36.51% 31.79% 27.82% 25.74% 179 985
Владимирская обл. 35.29% 31.24% 25.97% 21.97% 20.42% 224 907
Волгоградская обл. 61.79% 57.79% 53.07% 49.30% 47.13% 849 825
Вологодская обл. 41.97% 37.59% 32.13% 28.43% 26.69% 245 726
Воронежская обл. 50.20% 45.51% 40.02% 36.81% 35.14% 644 109
Дагестан 76.11% 68.32% 60.48% 54.69% 49.91% 847 009
Еврейская АО 59.60% 54.03% 48.40% 44.05% 41.46% 52 632
Забайкальский край 36.15% 32.60% 27.79% 24.39% 23.04% 178 778
Ивановская обл. 35.68% 32.10% 27.52% 23.82% 22.11% 173 234
Ингушетия 77.88% 70.30% 63.48% 56.61% 50.16% 117 804
Иркутская обл. 33.72% 29.57% 24.37% 20.83% 19.41% 357 663
Кабардино-Балкария 82.34% 77.86% 72.71% 69.18% 66.70% 359 621
Калининградская обл. 40.47% 35.46% 30.45% 27.30% 26.37% 220 359
Калмыкия 46.74% 43.16% 39.29% 35.62% 32.65% 64 428
Калужская обл. 41.79% 37.87% 32.52% 29.42% 28.20% 225 209
Камчатский край 38.72% 34.66% 29.81% 26.92% 25.53% 59 667
Карачаево-Черкесия 83.93% 78.96% 72.05% 67.06% 63.65% 190 786
Карелия 37.36% 32.96% 27.63% 24.09% 22.77% 115 866
Кемеровская обл. 69.87% 66.51% 61.95% 58.72% 57.08% 1 104 597
Кировская обл. 42.65% 38.77% 33.99% 29.61% 26.54% 272 427
Коми 36.73% 32.77% 27.63% 24.18% 22.42% 144 338
Костромская обл. 37.17% 33.30% 28.25% 23.76% 21.37% 109 682
Краснодарский край 59.80% 54.89% 49.28% 45.29% 43.16% 1 858 246
Красноярский край 37.62% 32.95% 27.39% 23.69% 22.32% 460 279
Крым 47.08% 43.68% 39.33% 36.31% 34.62% 517 609
Курганская обл. 46.31% 42.83% 37.65% 33.70% 31.94% 212 702
Курская обл. 41.81% 37.42% 31.54% 28.04% 26.63% 226 390
Ленинградская обл. 39.01% 34.22% 29.00% 26.17% 23.72% 329 165
Липецкая обл. 49.11% 44.69% 39.03% 35.48% 33.94% 307 473
Магаданская обл. 40.98% 36.96% 31.70% 29.39% 28.51% 29 292
Марий Эл 43.11% 38.94% 34.14% 29.96% 27.25% 144 730
Мордовия 61.30% 56.98% 51.64% 47.72% 45.79% 269 932
Москва 47.39% 43.11% 38.73% 36.37% 34.42% 2 631 478
Московская обл. 41.41% 37.38% 32.36% 29.60% 28.34% 1 673 524
Мурманская обл. 36.90% 32.64% 27.14% 24.91% 23.91% 127 424
Ненецкий АО 39.70% 35.14% 29.93% 26.52% 24.87% 8 977
Нижегородская обл. 42.05% 37.48% 31.96% 28.12% 26.10% 632 137
Новгородская обл. 37.48% 33.52% 27.95% 24.76% 23.69% 114 182
Новосибирская обл. 34.46% 29.80% 23.85% 20.49% 19.27% 415 619
Омская обл. 39.42% 35.00% 28.81% 23.92% 22.28% 331 428
Оренбургская обл. 43.00% 38.70% 32.81% 28.86% 27.22% 414 483
Орловская обл. 46.85% 42.21% 36.25% 32.98% 31.44% 191 481
Пензенская обл. 54.47% 50.29% 45.35% 41.78% 39.68% 410 927
Пермский край 36.03% 32.01% 27.08% 24.54% 23.50% 465 821
Приморский край 39.00% 34.05% 28.21% 23.88% 22.25% 321 976
Псковская обл. 41.95% 37.73% 32.43% 28.92% 27.75% 144 055
Ростовская обл. 40.46% 35.97% 30.50% 26.94% 25.32% 776 657
Рязанская обл. 45.86% 42.26% 37.36% 33.86% 32.16% 287 554
Самарская обл. 43.08% 38.42% 32.77% 28.65% 26.57% 638 985
Санкт-Петербург 33.06% 27.87% 23.13% 21.14% 20.57% 800 041
Саратовская обл. 50.94% 46.56% 40.97% 37.03% 35.34% 655 246
Саха 47.28% 41.48% 34.96% 30.89% 28.82% 190 760
Сахалинская обл. 37.28% 33.63% 28.09% 24.16% 22.73% 86 610
Свердловская обл. 45.95% 42.01% 36.86% 33.61% 32.28% 1 069 156
Севастополь 42.38% 37.87% 33.11% 30.49% 29.73% 94 065
Северная Осетия 83.10% 78.17% 71.22% 64.11% 61.04% 315 097
Смоленская обл. 38.78% 35.23% 30.29% 27.01% 25.87% 193 883
Ставропольский край 60.43% 55.14% 48.57% 43.95% 41.89% 792 408
Тамбовская обл. 56.56% 52.52% 47.84% 44.96% 43.24% 351 614
Татарстан 74.93% 70.42% 65.59% 60.54% 57.68% 1 688 493
Тверская обл. 38.90% 34.53% 28.99% 25.86% 24.76% 255 298
Томская обл. 37.99% 33.29% 27.43% 23.96% 22.86% 174 143
Тульская обл. 50.44% 45.88% 41.22% 38.44% 37.27% 430 150
Тыва 77.44% 72.65% 67.27% 63.68% 60.95% 119 876
Тюменская обл. 57.80% 51.38% 46.24% 41.25% 38.85% 440 534
Удмуртия 44.51% 40.17% 34.76% 30.37% 28.19% 328 241
Ульяновская обл. 42.47% 38.28% 32.15% 27.78% 26.04% 252 119
Хабаровский край 40.66% 35.43% 28.63% 23.32% 21.04% 204 513
Хакасия 34.82% 30.19% 24.17% 19.33% 17.05% 67 153
Ханты-Мансийский АО 43.93% 40.07% 35.30% 32.67% 31.85% 368 012
Челябинская обл. 43.16% 38.45% 32.40% 28.66% 27.25% 703 074
Чечня 93.33% 88.55% 83.35% 77.60% 73.76% 569 519
Чувашия 53.91% 49.33% 43.94% 39.51% 36.12% 327 984
Чукотский АО 58.24% 54.94% 50.51% 47.58% 45.91% 14 097
Ямало-Ненецкий АО 64.87% 62.10% 58.50% 56.21% 54.79% 204 662
Ярославская обл. 35.67% 31.68% 26.40% 22.45% 20.71% 190 104

Итоговая явка на выборах в Госдуму 2021

В ЦИК сообщили, что окончательная протокольная явка будет опубликована днем 20 сентября.

Итоговая явка при электронном голосовании 2021

Все данные по явке мы собираем из публикаций ТАСС.

Общая явка на онлайн-голосование:
17 сентября на 15:00 в 6 регионах (кроме Москвы) - более 50% избирателей.

18 сентября на 10:00 - около 64%
17 сентября на 13:00 в 6 регионах (кроме Москвы) - более 76% избирателей.

18 сентября на 14:50 - около 70%

В Москве:
17 сентября на 16:00 - 36,01%
17 сентября на 18:00 - более 50% (более 1,03 млн человек)
17 сентября на 22:00 - 58% (по итогам дня)
18 сентября на 09:00 - более 63.3% (более 1,3 млн человек)
18 сентября на 13:00 - более 1,5 млн человек
18 сентября на 19:30 - 80% (более 1,6 млн человек)
19 сентября на 10:30 - более 85%
19 сентября на 12:30 - более 90%
19 сентября на 16:15 - более 93%
19 сентября на 18:05 - более 95,1%
Итоговая: 96,5%

В Ростовской области:
17 сентября на 16:00 - 50,12%
18 сентября на 09:30 - более 70% (свыше 215 тыс. человек)
18 сентября на 13:00 - 78,44%
18 сентября на 14:30 - более 80%
Итоговая: более 92,01%

В Ярославской области:
17 сентября на 16:00 - 63,05%
17 сентября на 19:00 - около 66%
18 сентября на 08:41 - почти 78% (67 тыс человек из 86 572)
18 сентября на 13:00 - 80,35%
Итоговая: 94,47%

Севастополь:
17 сентября на 16:00 - 46,63%
18 сентября на 13:00 - 69,72%
Итоговая: 89,64%

Нижегородская область:
17 сентября на 13:00 - более 37% (всего 126 493 заявок на онлайн-голосование)
17 сентября на 16:00 - 47,17%
18 сентября на 00:00 - около 61%
18 сентября на 13:00 - 68,79%
19 сентября на 09:00 - 80%
Итоговая: 91,76%

Курская область:
17 сентября на 16:00 - 55,46%
18 сентября на 13:00 - 75,43%
18 сентября на 21:00 - 80,88% (более 41 тыс человек)
Итоговая: 92,83%

Мурманская область:
17 сентября на 10:00 - более 30% (18 тысяч из 49 205)
17 сентября на 16:00 - 59,27%
18 сентября на 12:00 - свыше 75%
18 сентября на 13:00 - 77,41%
18 сентября на 21:00 - 82,3%
Итоговая: 93,5%

Как узнать явку на выборах 2021

За несколько дней до начала выборов глава ЦИК РФ Элла Памфилова обещала, что сведения о явке будут размещаться в онлайн-режиме. Однако по состоянию на 17 сентября на сайте ЦИК РФ отдельного онлайн-сервиса по явке нет. Сейчас явку можно посмотреть на сайте ЦИК РФ по ссылке. Информация там обновляется по состоянию на 15:00 и 20:00 каждого дня выборов.

Также на тему: Выборы

Комментарии

  1. Светлана
    15 сентября 2022 13:47

    А как людям узнать истинное положение дел? На самом ли деле голосование онлай было таким ,,успешным,,?

  2. Леля
    21 сентября 2021 06:41

    чем объяснить активность избирателей в республиках (чечня, ингушетия, адыгея, кбр,татарстан и т.д.), чем в областях и краях,вернее,в других регионах- более благополучных во всех отношениях?

    • Натэлла
      6 октября 2021 16:54

      Чисто приписками

  3. ХМАО
    19 сентября 2021 16:05

    почему по ХМАО на 15:00 меньше явка чем на 12:00?

    • Динара
      20 сентября 2021 02:56

      Вранье

      • Дмитрий
        20 сентября 2021 12:12

        скажите сколько % жителей страны голосовало сколько нет?

        • ваня
          22 сентября 2021 11:48

          должно голосовать 108410915, явка 51,68 % , не явились 48,32%. явились-56026761 чел. не явились 52384154 чел.

    • GOGOV
      20 сентября 2021 09:51

      Такие данные ЦИК. Они меняют их в течение дня

      • Светлана
        15 сентября 2022 13:48

        А как людям узнать истинное положение дел? На самом ли деле голосование онлай было таким ,,успешным,,?